Der Kleine Geschützte Kreuzer Emden
Die Daten
| Kiellegung: | 2. Dezember 1914 (AG Weser in Bremen) |
| Stapellauf: | 1. Februar 1916 |
| Indienststellung: | 16. Dezember 1916 |
| Verbleib: | November 1918 nach Scapa Flow; am 21. Juni 1919 selbst versenkt. Am 11. März Frankreich zugesprochen und 1926 in Caen verschrottet. |
| Antrieb: | Turbine |
| Einsatzverdrängung: | 7125 t |
| Länge: | 151,40 Meter |
| Breite: | 14,30 Meter |
| Tiefgang: | 6,32 Meter |
| Geschwindigkeit: | 27,5 kn |
| Bewaffnung: |
8 x 15-cm-SK/L45 2 x 8,8-cm-SK/L45 Flak auf M.P.L. C/13 4 x 50-cm-Torpedorohre, acht Torpedos Mineneinrichtung (Mitnahme von 200 Minen möglich) |
| Besatzung: | 475 |
